蘇州のbonefixの医学のscience&technology co.、株式会社
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | BoneFix |
証明: | CE ISO9001 |
モデル番号: | ●Thickness= mm ●Width= width=● mmのウエストのmm |
最小注文数量: | 交渉 |
---|---|
パッケージの詳細: | カートン |
ハイライト: | 整形外科の骨盤の復元の版,外傷の骨盤の復元の版,外傷の基本的な整形外科の器械セット |
---|
名前 | 細部 | |||
4200-08 骨盤の復元の版の器械セット |
1 | 4200-0801 | まっすぐな球のスパイク300mm | 1 |
2 | 4200-0802 | 普遍的な六角形のスクリュードライバーSW2.5 | 1 | |
3 | 4200-0803 | まっすぐな球のスパイク300mm | 1 | |
4 | 4200-0804 | 六角形のスクリュードライバーSW2.5 | 1 | |
5 | 4200-0805 | レトラクター | 1 | |
6 | 4200-0806 | ドリルGuider Ø2.5 | 1 | |
7 | 4200-0807 | 適用範囲が広い穴あけ工具Ø2.5 | 1 | |
8 | 4200-0808 | 蛇口Ø3.5 | 1 | |
9 | 4200-0809 | 穴あけ工具Ø3.0 | 2 | |
10 | 4200-0810 | 蛇口Ø4.0 | 1 | |
11 | 4200-0811 | 穴あけ工具Ø2.5 | 2 | |
12 | 4200-0812 | 穴あけ工具Ø2.5 | 3 | |
13 | 4200-0813 | ドリル/蛇口Guider Ø2.5/3.5 | 1 | |
14 | 4200-0814 | ドリル/蛇口Guider Ø3.0/4.0 | 1 | |
15 | 4200-0815 | ねじホールダーForcep | 1 | |
16 | 4200-0816 | 深さGague 0-60mm | 1 | |
17 | 4200-0817 | 曲がる鉄の左/権利 | 1 | |
18 | 4200-0818 | Forcep 200mmを保持する骨 | 1 | |
19 | 4200-0819 | まっすぐの減少Forcep | 1 | |
20 | 4200-0820 | 減少Forcepは250mmを曲げた | 1 | |
21 | 4200-0821 | Forcep 250mmを保持する骨 | 1 | |
22 | 4200-0822 | 骨盤型の版 | 1 | |
23 | 4200-0823 | 復元型の版 | 1 | |
24 | 4200-0824 | 減少Forcepは280mmを曲げた | 1 | |
25 | 4200-0825 | 骨盤の復元Forcep大きい330mm | 1 | |
26 | 4200-0826 | 2球ひっくり返された400mmの骨盤の減少Forcep | 1 | |
27 | 4200-0827 | 2ハイ・ロー球ひっくり返された400mmの骨盤の減少Forcep | 1 | |
28 | 4200-0828 | 3球ひっくり返された400mmの骨盤の減少Forcep | 1 | |
29 | 4200-0829 | 版のベンダー | 1 | |
30 | 4200-0830 | 骨のホック | 1 | |
31 | 4200-0831 | T-handleの骨のホック | 1 | |
32 | 4200-0832 | アルミニウム箱 | 1 |
保証された質の整形外科の外科手術用の器具の骨盤の復元の版の器械は外傷の基本的な外科手術用の器具を置いた
優先順位:
1. 製造のorthopedicsのインプラント プロダクトを長年にわたり専門にされて、一流の労働環境を所有する。
2. フィードバック:専門の販売による24時間の速い応答は団結する
3. 証明書:私達はCE& ISO供給してもいい
4. 最もよい質の競争価格
5. 私達はあなたのrequirements&がOEMビジネスを提供するように指定を変更する
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8615151568878